發布時間:2012-12-21 15:48:27 作者:紅星機器
更新時間: 2020-08-14 15:53:39
想了解物料、產量、選型及本月優惠報價信息,歡迎您撥打我們的服務電話或者在線咨詢獲取!
濃縮機適用于選礦廠的精礦和尾礦脫水處理,廣泛用于冶金、化工、煤炭、非金屬選礦、環保等行業。
濃縮機(高效濃縮機)一般主要由濃縮池、粑架、傳動裝置、粑架提升裝置、給料裝置、卸料裝置和信號安全裝置等組成。濃縮機(高效濃縮機)工作的主要特點是在待濃縮的礦漿中添加一定量的絮凝劑,使礦漿中的礦粒形成絮團,加快其沉降速度,進而達到提高濃縮效率的目的。
高效濃縮機又稱為高處理能力濃縮機。盡管尤其能力高、占地少、投資低等許多優點,但是仍不能全部取代普通濃縮機。
(1)、無合適的絮凝劑的礦漿。有些礦漿,絮凝劑對其無明顯的經濟效益或在經濟上不合算,宜采用普通濃縮機。
(2)、有些礦漿可壓縮性較差,增稠緩慢,需更高壓縮層,宜采用普通濃縮機。
(3)、在工藝過程中,起緩沖作用,用來儲存礦漿的濃縮機一般應選普通型。
(4)、由于高效濃縮機適合于中等濃度低流的場合。
(5)、對于礦物粘度過大,是使傾斜板失效無法工作,宜采用普通濃縮機。
規格型號 | 濃縮池(m) | 沉淀面積(m2) | 提耙部分 | 電動機 | 處理能力(t/d) | 總重量(t) | |||||
型號 | 規格 | 內徑 | 深度 | 池底 | 方式 | 高度(m) | 每轉時間(min/r) | 傳動 | 提升 | ||
NZS-1 | Φ1.8m | 1.8 | 1.8 | 2.54 | 手動 | 0.16 | 2 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 5.6 | 1.9 |
NZS-3 | Φ3.6m | 3.6 | 1.8 | 10.2 | 手動 | 0.35 | 2.5 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 22.4 | 4.3 |
NZS-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手動 | 0.2 | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 10.7 |
NZSF-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手動 | < > | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 5.1 |
NZ-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 自動 | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | XWD0.8-3 0.8KW | 140 | 8.5 |
NZS-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 手動 | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | ---- | 140 | 7.5 |
NZS-12 | Φ12m | 12 | 3.5 | 113 | 手動 | 0.25 | 5.28 | JTC752A-44 5.2KW | ---- | 250 | 11.1 |
NZ-15 | Φ15m | 15 | 4.4 | 176 | 自動 | 0.4 | 10.4 | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 350 | 26.0 |
NZ-20 | Φ20m | 20 | 4.4 | 314 | 自動 | 0.4 | 10.4 | Y100L1-4 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 960 | 28.9 |
NZ-30 | Φ30m | 30 | 7.165 | 707 | ---- | 0.61 | 13.7 | JTC672A-44 5.2KW | YCJ132-S 1.5KW | ---- | 36.6 |
NZS-45 | Φ45m | 45 | 4.633 | 1590 | 手動 | ---- | 20 | JTC672A-44 5.2KW | YCJ160-S 2.2KW | 515 | 54.4 |
NT-15 | Φ15m | 15 | 3.5 | 177 | ---- | ---- | 8.4 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 390 | 12.6 |
NQ-18 | Φ18m | 18 | 3.5 | 255 | ---- | ---- | 10 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 560 | 11.6 |
NQ-24 | Φ24m | 24 | 3.4 | 452 | ---- | ---- | 12.7 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1000 | 26.6 |
NG-30 | Φ30m | 30 | 3.6 | 707 | ---- | ---- | 16 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1570 | 30.9 |
NJ-38 | Φ38m | 38 | 4.9 | 1134 | ---- | ---- | 10-25 | JZT252-4 11KW | Y160M-6 7.5KW | 1600 | 63.3 |
NT-45 | Φ45m | 45 | 5.05 | 1590 | 自動 | ---- | 19.3 | Y160L-6 11KW | ---- | 2400 | 66.8 |
NTJ-53 | Φ53m | 53 | 5.07 | 2202 | ---- | ---- | 23.18 | Y180L-6 15kw | ---- | 6250 | 89.1 |
NT-100 | Φ100m | 100 | 5.65 | 7846 | ---- | ---- | 43 | Y180L-6 15KW | ---- | 3030 | 214.9 |
版權所有:河南紅星礦山機器有限公司地址:河南省鄭州市高新區檀香路8號全國銷售熱線:0371-67772727